
联系人:张兴千 13912340688
电话:0519-81182602
传真:0519-81182602
网址:www.yzdryer.com
邮箱:yz@yzdryer.com
供应信息
概述:
沸腾干燥机,又称流化床,它是由空气过滤器、加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、操作台组成,由于干燥物料的性质不同,配套除尘设备时,可按需要考虑,可同时选择旋风分离器、布袋除尘器,也可选择其中一种,一般来说比重较大的如冲剂及颗粒物料干燥只需选择旋风分离器,比重较轻的小颗粒状和粉状物料需配套布袋除尘器,并备有气力送料装置及皮带输送机供选择。
设备流程工艺:
工作原理:
空气经热交换器加热后,由引风机从下部导入,穿过料斗的孔网板进入沸腾床主机。湿物料从加料器进入干燥机,在风压作用下,物料在干燥机内形成沸腾状态,与热空气充分接触,水分快速蒸发并随排气带走,从而实现物料的快速干燥。
特点:
干燥速度快:物料处于沸腾状态,与热空气接触面积大,热交换迅速,干燥时间短,一般仅需几分钟至几十分钟。
操作简便安全:整个过程在负压下的密闭容器内进行,无需频繁翻动物料,减少了粉尘飞扬,且采用抗静电滤布,设置压力泄放孔,保证了操作的清洁度和安全性。
产品质量好:通过控制物料在容器内的停留时间,可将物料干燥至预期水分含量,且物料温度分布均匀,适用于对热敏感的物料,还能解决物料中色素随水分迁移的问题,产品具有良好的流动性、分散性和溶解性。
适应性强:能适应多种粉状、颗粒状、片状、柱状、滤饼状物料的干燥,以及不同生产规模的需求。
应用范围:
广泛应用于制药、食品、化工、农药、饲料等行业。如制药工业中的片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒干燥;食品工业中的可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁等造粒干燥;化工行业中的无机物、有机物干燥;农药行业中的毒死蜱、草甘膦等干燥。
技术参数:
技术参数 | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床层面积(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力 (kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
风机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
进风温度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料温度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主机外形尺寸 长×宽×高(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地面积(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
技术参数 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床层面积(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力 (kg h2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
风机功率(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
进风温度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料温度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主机外形尺寸 长×宽×高(m) | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
占地面积(m2) | 74×3.58 | 82×3.58 | 96×4.1 | 50×4.1 | 70×4.1 | 82×4.1 | 100×4.1 | 140×4.1 | 180×4.1 | 225×4.1 | 268×4.1 |
注:
一.加料方式:1.星形加料;2.星形加料式和气力输送并用;3.皮带输送;4.用户自定。
二.可实现自动化生产。
三.除以上型号外,可为用户作特殊设计。
四.根据物料不同,风机功率亦不同。